<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HundetrainerBlog.de &#187; Familienhund</title>
	<atom:link href="http://www.hundetrainerblog.de/tag/familienhund/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hundetrainerblog.de</link>
	<description>Ihr virtueller Hundetrainer im Internet!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bordeauxdogge</title>
		<link>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/bordeauxdogge.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bordeauxdogge</link>
		<comments>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/bordeauxdogge.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[anhänglich]]></category>
		<category><![CDATA[ausgeglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeauxdogge]]></category>
		<category><![CDATA[bullenhatz]]></category>
		<category><![CDATA[diva´s tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienhund]]></category>
		<category><![CDATA[fci gruppe pinscher schnauzer]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Reizschwelle]]></category>
		<category><![CDATA[hundekämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[kraftvolle erscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[liebevoll]]></category>
		<category><![CDATA[metzgerhund]]></category>
		<category><![CDATA[Molosser]]></category>
		<category><![CDATA[schutz der herden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundetrainerblog.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="125" height="83" src="http://www.hundetrainerblog.de/wp-content/uploads/Bordeauxdogge.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Three lying mastiffs." title="Three lying mastiffs." /></div>Rasse: Bordeauxdogge Rassebeschreibung: Die Bordeauxdogge gehört zu der Gruppe der FCI Gruppe 2: Pinscher und Schnauzer- Malosser und Schweizer Sennenhunde, Sektion 2.1.: doggenartige Molosser Wiederristhöhe: 58 - 72 cm Gewicht: Rüden mindestens 50 kg; Hündinnen mindestens 45 kg Farbe: gold- oder mahagonifarben Geschichte: Vorfahren der Bordeaux-Dogge waren die molossischen Hunde der Römer. Ursprünglich wurde sie zum Schutz der Herden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/bordeauxdogge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Schäferhund</title>
		<link>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/deutscher-schaferhund.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutscher-schaferhund</link>
		<comments>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/deutscher-schaferhund.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[Agility]]></category>
		<category><![CDATA[Alsatian]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshund]]></category>
		<category><![CDATA[Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Behindertenbegleithund]]></category>
		<category><![CDATA[Blindenführhund]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Schäferhund]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz bei Polizei und Militär]]></category>
		<category><![CDATA[eisige Temperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[empfindsam]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Erster Weltkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Familienhund]]></category>
		<category><![CDATA[Flyball]]></category>
		<category><![CDATA[Frisbee]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hueftgelenksdysplasie]]></category>
		<category><![CDATA[Hüftschäden]]></category>
		<category><![CDATA[hunderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Hütehunde]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[Lawinenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rin Tin Tin]]></category>
		<category><![CDATA[Rittmeister Max von Stephanitz]]></category>
		<category><![CDATA[Schafherden]]></category>
		<category><![CDATA[Strongheart]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhunde]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Zuchtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[zuverlässig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundetrainerblog.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="125" height="83" src="http://www.hundetrainerblog.de/wp-content/uploads/deutscher-schaferhund.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="schäferhund 2" title="schäferhund 2" /></div>Rasse: Deutscher Schäferhund Rassebeschreibung: Der Deutsche Schäferhund gehört zu der Gruppe der Hüte- und Treibhunde. Wiederristhöhe: 55 &#8211; 65 cm Gewicht: 34 &#8211; 43 kg Farbe: schwarz/gelb, schwarz/grau und schwarz Geschichte: Der Ursprung des Deutschen Schäferhundes begann 1899. Rittmeister Max von Stephanitz (1899-1935 Vorsitzender des Gründervereins der Deutschen Schäferhunde) und Artur Meyer kauften zusammen einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/deutscher-schaferhund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugisischer Wasserhund</title>
		<link>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/portugisischer-wasserhund.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portugisischer-wasserhund</link>
		<comments>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/portugisischer-wasserhund.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[Apportierhunde]]></category>
		<category><![CDATA[Apportierspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsschur]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[bellfreudig]]></category>
		<category><![CDATA[Bo]]></category>
		<category><![CDATA[Deyanne Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Familienhund]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Fischfang]]></category>
		<category><![CDATA[Gebell]]></category>
		<category><![CDATA[Iberische Halbinsel]]></category>
		<category><![CDATA[lange Spaziergänge]]></category>
		<category><![CDATA[liebenswert]]></category>
		<category><![CDATA[löwenschur]]></category>
		<category><![CDATA[Mauren]]></category>
		<category><![CDATA[Portugisischer Wasserhund]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident USA]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmflossen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco Bensaud]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfreude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundetrainerblog.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="125" height="83" src="http://www.hundetrainerblog.de/wp-content/uploads/portugisischer-wasserhund-braun1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Portugiesischer Wasserhund" title="Portugiesischer Wasserhund" /></div>Rasse: Portugisischer Wasserhund Rassebeschreibung: Der Portugisische Wasserhund (Portugese Water Dog) gehört zu der Gruppe der Apportierhunde Wiederristhöhe: 43 &#8211; 57 cm Gewicht: 16 &#8211; 25 kg Farbe: weiß, schwarz, leberfarben, mit oder ohne weiße Abzeichen und Flecken Geschichte: Der Portugisische Wasserhund soll seinen Ursprung in Nordafrika haben. Er kam mit den Mauren auf die Iberische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/portugisischer-wasserhund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobermann</title>
		<link>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/dobermann.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dobermann</link>
		<comments>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/dobermann.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[auspowern]]></category>
		<category><![CDATA[Blindenführhund]]></category>
		<category><![CDATA[coupiert]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Schäferhund]]></category>
		<category><![CDATA[Dobermann]]></category>
		<category><![CDATA[Familienhund]]></category>
		<category><![CDATA[Greyhound]]></category>
		<category><![CDATA[hunderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Dobermann]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester Terrier]]></category>
		<category><![CDATA[Molosser]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Goeller]]></category>
		<category><![CDATA[Pinscher und Schnauzer]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihund]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungshund]]></category>
		<category><![CDATA[Rottweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereintreiber]]></category>
		<category><![CDATA[temperamentvoll]]></category>
		<category><![CDATA[Wachhund]]></category>
		<category><![CDATA[Weimaraner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundetrainerblog.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="125" height="83" src="http://www.hundetrainerblog.de/wp-content/uploads/dobermann-braun1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dobermann braun" title="Dobermann braun" /></div>Rasse: Dobermann Rassebeschreibung: Der Dobermann gehört zu der Gruppe der Pinscher und Schnauzer und Molosser. Wiederristhöhe: 63 &#8211; 72 cm Gewicht: 32 -45 kg Farbe: schwarz, dunkelnbraun, blau mit rostroten Abzeichen Geschichte: Der Steuereintreiber Louis Dobermann züchtete sich in den 70er Jahren seinen eigenen Schutzhund. Er sollte große Ähnlichkeit mit dem Pinscher haben, doch benötigte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/dobermann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cairn Terrier</title>
		<link>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/cairn-terrier.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cairn-terrier</link>
		<comments>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/cairn-terrier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[britische Hunderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Cairn Terrier]]></category>
		<category><![CDATA[eigensinnig]]></category>
		<category><![CDATA[Familienhund]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Skye]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdhund]]></category>
		<category><![CDATA[motivieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schottland]]></category>
		<category><![CDATA[Skye Terrier]]></category>
		<category><![CDATA[störrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Terrier]]></category>
		<category><![CDATA[viel Temperament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundetrainerblog.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="83" height="125" src="http://www.hundetrainerblog.de/wp-content/uploads/cairn-terrier.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cairn Terrier" title="Cairn Terrier" /></div>Rasse: Cairn Terrier Rassebeschreibung: Der Cairn-Terrier ist eine alte britische Hunderasse. Wiederristhöhe: 28 bis 37 cm Gewicht: 2kg bis ca. 4kg Farbe: cremefarben, weizenfarben, grau, schwarz/dunkelgestromt Geschichte: Der Cairn-Terrier stammt von der schottischen Insel Skye und zählt zu den ältesten Terriern Schottlands. Er ist der Urvater des Scottish Terrier und des West Highland White Terrier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/cairn-terrier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berner Sennenhund</title>
		<link>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/berner-sennenhund.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berner-sennenhund</link>
		<comments>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/berner-sennenhund.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[Berner Sennenhund]]></category>
		<category><![CDATA[Dürrbächler]]></category>
		<category><![CDATA[Familienhund]]></category>
		<category><![CDATA[großes Temperament]]></category>
		<category><![CDATA[hunderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Hundeschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Bauernhund]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhund]]></category>
		<category><![CDATA[Wachhund]]></category>
		<category><![CDATA[Zughund]]></category>
		<category><![CDATA[Zughundetraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundetrainerblog.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="83" height="125" src="http://www.hundetrainerblog.de/wp-content/uploads/berner.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sitz und bleib" title="Sitz und bleib" /></div>Rasse: Berner Sennenhund Rassebeschreibung: Der Berner Sennenhund ist ein großer, kräftiger typischer Schweizer Bauernhund. Wiederristhöhe: Rüden 64-70 cm / Hündinnen 58-66 cm Gewicht: Rüden 45-55 kg / Hündinnen 35-45 kg Farbe: schwarz-weiß-braun gescheckt Geschichte: Der Berner Sennenhund ist ein Bauernhund alter Herkunft. Er wurde ursprünglich als Wach- Zug und Treibhund gehalten. Nach dem Gasthaus Dürrbach, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/berner-sennenhund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jack Russel Terrier</title>
		<link>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/jack-russel-terrier.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jack-russel-terrier</link>
		<comments>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/jack-russel-terrier.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA["Trump"]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Familienhund]]></category>
		<category><![CDATA[Fox Terrier]]></category>
		<category><![CDATA[furchtlos]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[hunderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Russel Terrier]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdhund]]></category>
		<category><![CDATA[John Jack Russel]]></category>
		<category><![CDATA[lebhaft]]></category>
		<category><![CDATA[rasse]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstvertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[wachsam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundetrainerblog.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="125" height="82" src="http://www.hundetrainerblog.de/wp-content/uploads/jack-russel.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Jack Russel Terrier" title="Jack Russel Terrier" /></div>Rasse: Jack Russel Terrier Rassebeschreibung: Der Ursprung des Jack Russel Terriers liegt in Großbritannien. Wiederristhöhe: 25-30 cm Gewicht: 5-6 kg Farbe: alle möglichen Farben, allerdings vorwiegend weiß Geschichte: Ein passionierter Jäger, John Jack Russel züchtete eine spezielle Art des Fox Terriers. Er kaufte sich 1819 seine erste Terrier Hündin namens „Trump“. Sie wird als Stammmutter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/jack-russel-terrier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Boxer</title>
		<link>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/deutscher-boxer.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutscher-boxer</link>
		<comments>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/deutscher-boxer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 09:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[albern]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Brabanter Bullenbeißer]]></category>
		<category><![CDATA[Bullenbeißer-Schläge]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Boxer]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunderasse]]></category>
		<category><![CDATA[doggenartige Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Fährtensuche]]></category>
		<category><![CDATA[Familienhund]]></category>
		<category><![CDATA[hunderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig von Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Molossern]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungshundearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[viel Auslauf]]></category>
		<category><![CDATA[voller Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wach- und Begleithund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundetrainerblog.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="125" height="82" src="http://www.hundetrainerblog.de/wp-content/uploads/boxer.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="boxer wachsam" title="boxer wachsam" /></div>Rasse: Deutscher Boxer Rassebeschreibung: Der Boxer ist ein stämmiger, kräftiger Hund der in der FCI Rassebeschreibung zu den Molossern und doggenartigen Hunden gehört. Wiederristhöhe: Rüden 57-63 cm / Hündinnen 53-59 cm Gewicht: Rüden ca. 30 kg / Hündinnen ca. 25 kg Farbe: gelb, gestromt, weiß, gescheckt und schwarz. Wobei weiß, gescheckt und schwarz nicht vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundetrainerblog.de/hunderassen/deutscher-boxer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

